| Star One C1 at 68.5°E | North & South America |
| New Satellite Frequency List - Updated on 12/26/2014 |
| Frequency Polarity | S/R | Channel Name | System Encryption |
| 3631 H | 2605 | TV Corinthians | DVB-S2 MPEG-4 |
| 3669V | 4686 | Esporte Interativo | DVB-S2 MPEG-2 |
| 3670 H | 9043 | Praetorium | DVB-S2 |
| Praetorium Sat Canal 1 | MPEG-4 FTA | ||
| Praetorium Sat Canal 2 | MPEG-4 FTA | ||
| Praetorium Sat Canal 3 | MPEG-4 FTA | ||
| Praetorium Sat Canal 4 | MPEG-4 FTA | ||
| Praetorium Sat Canal 5 | MPEG-4 FTA | ||
| Praetorium Sat Canal 6 | MPEG-4 FTA | ||
| Praetorium Sat Canal 7 | MPEG-4 FTA | ||
| 3691 H | 4000 | DVB-S2 | |
| Oi TV promo | MPEG-4 | ||
| Play TV (Brazil) | MPEG-4 FTA | ||
| PFC | MPEG-4 FTA | ||
| Premiere FC 2 | MPEG-4 FTA | ||
| 3697 H | 4400 | Esporte Interativo Nordeste | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
| 3720 H | 2963 | TV Banco do Brazil | DVB-S Irdeto |
| 3732 V | 2222 | TV Polishop | DVB-S FTA |
| 3734 V | 2852 | TV Imaculada Conceicao | DVB-S FTA |
| 3736 V | 2853 | TV Imaculada Conceicao | DVB-S FTA |
| 3744 H | 2110 | Rede Boas Novas | DVB-S |
| Rede Boas Novas | FTA | ||
| 3762 H | 2222 | Rede Brasil | DVB-S FTA |
| 3766 H | 3336 | TV PE | DVB-S FTA |
| 3771 V | 1480 | Apoio Sat | DVB-S |
| 3774 V | 2222 | Apoio Sat | DVB-S |
| 3792 V | 3393 | TV Record Canal 10 | DVB-S FTA |
| 3800 H | 30000 | Globosat | DVB-S2 MPEG-4/HD |
| 3832 H | 4800 | Inter TV Cabugi | DVB-S FTA |
| 3850 H | 6666 | Rede Massa TV | DVB-S |
| Rede Massa TV Guara | FTA | ||
| Rede Massa TV Tibagi | FTA | ||
| 3864 H | 3333 | TV Alterosa Juiz de Fora | DVB-S FTA |
| 3876 V | 2740 | TV Taroba | DVB-S FTA |
| 3920 H | 27500 | Globosat | DVB-S |
| 3926 V | 27500 | TV TEM Sorocaba | DVB-S2 |
| TV TEM Sorocaba | MPEG-4/HD Irdeto | ||
| TV TEM Sorocaba | MPEG-4 Irdeto | ||
| 3935 V | 7072 | TV TEM Sao Jose do Rio Preto | DVB-S2 |
| TV TEM Sao Jose do Rio Preto | MPEG-4/HD FTA | ||
| TV TEM Sao Jose do Rio Preto | MPEG-4 FTA | ||
| 3953 V | 8500 | TV TEM | DVB-S2 |
| TV TEM Sorocoba | MPEG-4 Irdeto | ||
| TV TEM Itapetiniaga | MPEG-4 Irdeto | ||
| TV TEM Bauru | MPEG-4 FTA | ||
| TV TEM Sao Jose do Rio Preto | MPEG-4 Irdeto | ||
| 3968 V | 7500 | Inter TV | DVB-S2 |
| Inter TV Serramar | MPEG-4 Irdeto | ||
| Inter TV Planicie | MPEG-4 Irdeto | ||
| Inter TV Alto Litoral | MPEG-4 Irdeto | ||
| 3975 V | 4167 | Inter TV Grande Minas | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto |
| 4014 H | 3750 | DVB-S2 | |
| TV Alvorada | MPEG-4 Irdeto | ||
| Rede Clube | MPEG-4 Irdeto | ||
| 4017 H | 2083 | TV alvorada | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto |
| 4046 V | 4000 | TV Tapajos | DVB-S Irdeto |
| 4051 V | 5416 | DVB-S2 | |
| TV Sao Francisco | MPEG-4 | ||
| TV Sudoeste | MPEG-4 | ||
| Rede Bahia | MPEG-4 | ||
| 4100 V | 27500 | Globosat | DVB-S |
| 4130 H | 1850 | Grupo RBS | DVB-S |
| 4140 V | 30000 | Globosat | DVB-S2 MPEG-4/HD |
| 11885 H | 2000 | Orla TV | DVB-S2 FTA |
| 11893 H | 2034 | Dimensao | DVB-S FTA |
| 11930 H | 14400 | DVB-S | |
| Sporty Brazil | Irdeto | ||
| Rede Sao Paulo Saudave 1 | FTA | ||
| Rede Sao Paulo Saudave 2 | FTA | ||
| TV Pan | FTA |
| Satellite Frequency Channels - Star One C1 at 68.5°E |
