| Vinasat 1 at 132.0°E | ASIA PACIFIC |
| New Satellite Frequency List - Updated on 03/03/2015 |
| Frequency Polarity | S/R | Channel Name | System Encryption |
| 10968 H | 17500 | VTC Digital | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 2 |
| 11008 H | 28800 | VTC Digital | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto 2 |
| Bac Lieu TV | MPEG-4 FTA | ||
| VTC 1 | MPEG-4 FTA | ||
| NietViet | MPEG-4 FTA | ||
| VTC 11 | MPEG-4 FTA | ||
| VTC 14 | MPEG-4 FTA | ||
| VTC 16 | MPEG-4 FTA | ||
| VTC 1 | MPEG-4 FTA | ||
| VietnamNet | MPEG-4 FTA | ||
| Hai Phong TV | MPEG-4 FTA | ||
| Thanh Hoa TV | MPEG-4 FTA | ||
| Nghe An TV | MPEG-4 FTA | ||
| SCTV 10 | MPEG-4 FTA | ||
| 11048 H | 28800 | K+ | DVB-S |
| 11085 H | 24000 | DVB-S2 | |
| KBS World | MPEG-4 Irdeto 2 | ||
| TTXVN | MPEG-4 Irdeto 2 | ||
| Hanoi TV 2 | MPEG-4 Irdeto 2 | ||
| VTV 2 | MPEG-4 Irdeto 2 | ||
| VTV 6 | MPEG-4 Irdeto 2 | ||
| VTV 1 | MPEG-4/HD Irdeto 2 | ||
| HTVC Thuan Viet | MPEG-4/HD Irdeto 2 | ||
| HTVC Phim | MPEG-4/HD Irdeto 2 | ||
| Star World HD Asia | MPEG-4/HD Irdeto 2 | ||
| National Geographic Channel HD Asia | MPEG-4/HD Irdeto 2 | ||
| Disney Junior Asia | MPEG-4/HD Irdeto 2 | ||
| 11135 H | 9600 | VTC Digital | DVB-S MPEG-2/HD |
| Vinasat 1 at 132.0°E Update Frequency Channel |
| Frequency Polarity | S/R | Channel Name | System Encryption |
| 11472 H | 23200 | VTC Digital | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto 2 |
| Thai Nguyen TV | MPEG-4 FTA | ||
| Hoa Binh TV | MPEG-4 FTA | ||
| Quang Ngai TV | MPEG-4 FTA | ||
| Ninh Thuan TV | MPEG-4 FTA | ||
| Lam Dong TV | MPEG-4 FTA | ||
| Gia Lai TV | MPEG-4 FTA | ||
| Kien Giang TV 1 | MPEG-4 FTA | ||
| Tra Vinh TV | MPEG-4 FTA | ||
| Dong Nai TV 1 | MPEG-4 FTA | ||
| Dong Nai TV 2 | MPEG-4 FTA | ||
| Vinh Long TV 2 | MPEG-4 FTA | ||
| An Giang TV 1 | MPEG-4 FTA | ||
| An Ninh TV | MPEG-4 FTA | ||
| Hanoi TV 2 | MPEG-4 FTA | ||
| 11549 H | 28500 | K+ | DVB-S |
| VTV 1 | FTA | ||
| VTV 2 | FTA | ||
| VTV 3 | FTA | ||
| VTV 4 | FTA | ||
| VTV 6 | FTA | ||
| VTV 5 | FTA | ||
| 11589 H | 28800 | K+ | DVB-S |
| K+ PM | MPEG-4/HD FTA | ||
| 11629 H | 28800 | K+ | DVB-S |
| 11669 H | 30000 | K+ | DVB-S2 MPEG-4/HD |
| Satellite Frequency Channels - Vinasat 1 at 132.0°E |
